La trituradora de mandíbula fabricados por Henan Liming Road & Brisdge Heavy Industry Co., Ltd. se utiliza principalmente para la trituración secundaria de minerales y materiales a granel. Es una especie de trituradoras de roca, también llamada trituradora, trituradora de mandíbula swing. Esta trituradora puede ser utilizada para producir la suma correspondiente a la subrasante, el lastre de tren y de la arena y piedra de construcción. Esta trituradora de piedra se divide en la trituradora de mandíbula gruesa y la trituradora de mandíbula fina, es decir, la serie PE y la serie PEX. La trituradora de mandíbula es una especie de trituradora de piedra es una larga historia, con estructura simple y firme, un funcionamiento fiable, fácil mantenimiento y la reparación y el coste de operación bajo, por lo que todavía se utiliza ampliamente en metalurgia, química, material de construcción, electricidad, comunicaciones y otras industrias, para la primaria, secundaria y terciaria trituración de minerales y rocas con la fuerza de compresión de 147 ~ 245Mpa, para aplastar a los materiales de diferentes tamaños para uniformes granos pequeños. Se puede utilizar con el equipo minero de enriquecimiento o utilizarse de forma independiente.
1. Especificaciones:
| Modelo | Medidas de la Boca (mm) | Max. Tamaño alimentación(mm) | Capacidad(t/h) | Potencia (Kw) | Dimensiones de Caja (mm) | Peso(T) |
| PE150×250 | 150×250 | 125 | 1-3 | 5.5 | 896×745×935 | 0.8 |
| PE250×400 | 250×400 | 200 | 5-20 | 15 | 1150×1275×1240 | 2.8 |
| PE400×600 | 400×600 | 350 | 15-60 | 30 | 1700×1732×1653 | 6.5 |
| PE500×750 | 500×750 | 425 | 50-100 | 55 | 2035×1921×2000 | 10.3 |
| PE600×900 | 600×900 | 480 | 60-130 | 75 | 2290×2206×2370 | 16.5 |
| PE750×1060 | 750×1060 | 630 | 80-180 | 110 | 2620×2302×3110 | 29 |
| PE900×1200 | 900×1200 | 750 | 140-260 | 110 | 3789×2826×3025 | 54.5 |
| PE1000×1200 | 1000×1200 | 850 | 315-550 | 110 | 3335×3182×3025 | 57 |
| PE1200×1500 | 1200×1500 | 1000 | 400-800 | 160 | 4200×3750×3820 | 100.9 |
| PEX250×750 | 250×750 | 210 | 10-40 | 22 | 1667×1545×1020 | 5 |
| PEX250×1000 | 250×1000 | 210 | 15-50 | 30 | 1550×1964×1380 | 6.5 |
| PEX250×1200 | 250×1200 | 210 | 20-60 | 37 | 1560×2104×1415 | 7.7 |
Nota: La capacidad depende de la trituración de piedra caliza, material de tamaño, humedad y características, etc.