Esta serie se optimizan después de la adopción de técnicas avanzadas. Puede aplastar granito, basalto, piedra azul, etc los diámetros de las cuales son de 100mm a 500mm, y su resistencia a la compresión de compresión no es más que 320Mp El producto final es un dispositivo conveniente para la agregación utilizados en carretera y de ferrocarril de superficie y el agua y la industria de la electricidad.
| Modelo | Especificación | Tamaño alimentación(mm) | Máximo tamaño de granulo de entrada(mm) | Capacidad(t/h) | Potencia de Motor(Kw) | Peso(T) |
| PF1007 | Φ1000×700 | 400×730 | 300 | 15-30 | 37 | 6 |
| PF1010 | Φ1000×1050 | 400×1080 | 350 | 50-80 | 75 | 12.5 |
| PF1210 | Φ1250×1050 | 400×1080 | 350 | 70-130 | 110 | 16.5 |
| PF1214 | Φ1250×1400 | 400×1430 | 350 | 90-180 | 132 | 19 |
| PF1315 | Φ1320×1500 | 860×1520 | 500 | 120-250 | 200 | 24 |
| PF1320 | Φ1320×2000 | 860×2030 | 500 | 160-350 | 260 | 27 |
Aviso: Ningún cambio de los datos técnicos de las Trituradora de Impacto no será aconsejado además.