Suspensión de Alta Presión Molino es un afecto nuevo molino, que es inventado por nuestros agregación arco arquitecto Sr. Bai yinghui, que ha sido prometida en el análisis y desarrollo de aparatos para cortar de abundante años. Este artefacto nuevo de manifiesto con la capacidad de grabación superior y baja actividad abrió un eón de la industria de que todo lo abarca pulverización.
Suspensión de Alta Presión Molino es principalmente activa al tratamiento miga de artículos minerales en las industrias de la metalurgia, construcción, química, minería, etc Puede migas después del añadido de 280 tipos de resúmenes minerales no inflamables y no explosivos con una aspereza de Mohs por debajo de 9,3 y sudoración fría por debajo de 6%, como barita, caliza, cuarzo, calcita, granito, arcilla cerámica, basalto, etc adhesivo El arqueo final queda en medio de la telaraña 80 y 425 telaraña (el más fino, incluso podría ser de 800 mallas).
| Modelo | Cantidad del rodillo | Especificación del rodillo (mm) | Especificación del anillo (mm) | Tamaño de salida (mm) | Granulación del producto final (mm) | Capacidad (kg/h) | Potencia total (Kw) | Peso (t) |
| YGM65 | 3 | Φ210×150 | Φ650×150 | ≤15 | 0.033-0.613 | 0.4-1.8 | 15 | 3.6 |
| YGM75 | 3 | Φ260×150 | Φ780×150 | ≤15 | 0.033-0.613 | 1-3 | 18.5 | 4.8 |
| YGM85 | 3 | Φ270×150 | Φ830×150 | ≤20 | 0.033-0.613 | 1.2-4 | 22 | 8 |
| YGM95 | 4 | Φ310×170 | Φ950×170 | ≤25 | 0.033-0.613 | 2.1-5.6 | 37 | 14 |
| YGM130 | 5 | Φ410×210 | Φ1280×210 | ≤30 | 0.033-0.613 | 2.5-9.5 | 75 | 24 |
Aviso: Ningún cambio de los datos técnicos de las Molino de Suspensión de Presión Alta no será aconsejado además.