Molino de Bolas

Molino de bolas es aguda accesorios para el corte después resúmenes son aplastados. Es un aparato capaz de cortar una variedad de resúmenes en polvo.

vMolino de bolas es ampliamente activa en la industria adhesiva, la industria actínica, los nuevos materiales de arquitectura, materiales resistentes al fuego, fertilizantes, cerámica, etc botella de la industria se dispone de dos medios de molienda: la acción seca y vía húmeda.

Características:
1.El eje hueco adopta el acero fundido, y el revestimiento puede ser reemplazado. El engranaje giratorio grande se forja de fundición artes rodante.
2. La máquina se compone de la alimentación parte, el desempeño, constituye en giro, elemento de la transmisión (reductor, la marcha pequeña, el motor y mando eléctrico) y así sucesivamente.

Especificaciones del molino de bola:

Modelo Velocidad (r/min) Cantidad de llenado de bolas (T) Tamaño de alimentación (mm) Grandulación de descarga(mm) Producción(t/h) Potencia de motor(kw) Peso(t)
Ф900×1800 38 1.5 ≤20 0.075-0.89 0.65-2 18.5 3.6
Ф900×3000 38 2.7 ≤20 0.075-0.89 1.1-3.5 22 4.6
Ф1200×2400 32 3.8 ≤25 0.075-0.6 1.5-4.8 45 12.5
Ф1200×3000 32 5 ≤25 0.075-0.4 1.6-5 45 12.8
Ф1200×4500 32 7 ≤25 0.075-0.4 1.6-5.8 55 13.8
Ф1500×3000 27 8 ≤25 0.075-0.4 2-5 90 17
Ф1500×4500 27 14 ≤25 0.075-0.4 3-6 110 21
Ф1500×5700 27 15 ≤25 0.075-0.4 3.5-6 132 24.7
Ф1830×3000 24 11 ≤25 0.075-0.4 4-10 180 28
Ф1830×6400 24 23 ≤25 0.075-0.4 6.5-15 210 34
Ф1830×7000 24 25 ≤25 0.075-0.4 7.5-17 245 36
Ф2200×5500 21 30 ≤25 0.075-0.4 10-22 370 48.5
Ф2200×6500 21 30 ≤25 0.075-0.4 14-26 280 52.8
Ф2200×7500 21 33 ≤25 0.075-0.4 16-29 380 56
Φ2200×9500 21 38 ≤25 0.074-0.4 18-35 475 62

Aviso: Ningún cambio de los datos técnicos de las Molino de Bolas no será aconsejado además.